名稱 | 頻率范圍 | 功率 | 標準 |
400MHz無線接入系統基站 | 406.5 - 409.5 MHz | ≤43dBm | |
400MHz無線接入系統終端 | ≤33dBm | ||
1800MHz無線接入系統基站 | 1.785 - 1.805 GHz | ≤33dBm/MHz | |
1800MHz無線接入系統終端 | ≤23dBm/MHz | ||
3.5GHz無線接入系統中心站 | 3.5 - 3.53 GHz | TDMA系統:≤35dBm DS-CDMA系統:≤43dBm(當信道間隔≥10MHz時,為46dBm) FH-CDMA系統:≤35dBm | |
3.5GHz無線接入系統遠端站 | 3.4 - 3.43 GHz | TDMA系統:≤35dBm | |
26.5GHZz無線接入系統中心站 | 24.507 - 25.515 GHz | ||
26.5GHZz無線接入系統遠端站 | 25.757 - 26.765 GHz | ||
40-50GHz頻段點對點無線接入設備 | 40.5 - 42.3 GHz 48.4 - 50.2 GHz | 端口發射功率≤40dBm EIRP≤80dBm | |
40-50GHz頻段寬帶無線接入設備 | 42.3 - 47.0 GHz 47.2 - 48.4 GHz | 端口發射功率≤20dBm EIRP≤36dBm | |
60GHz無線電發射設備 | 59 - 64 GHz | 端口發射功率≤10dBm 峰值等效全向輻射功率:≤47dBm 平均等效全向輻射功率≤44dBm | |
2.4GHz無線局域網設備 | 2.4 - 2.4835 GHz | 天線增益<10dBi:EIRP≤20dBm 天線增益≥10dBi:EIRP≤27dBm | |
5GHz無線局域網設備 | 5.15 - 5.35 GHz(必須支持DFS) 5.15 - 5.25 GHz | EIRP≤23dBm | |
5.8GHz無線局域網設備 | 5.725 - 5.850 GHz | EIRP≤33dBm | |
藍牙BR/EDR | 2.4 - 2.4835 GHz | 天線增益<10dBi:EIRP≤20dBm 天線增益≥10dBi:EIRP≤27dBm | |
藍牙LE |
YD_T 1158-2001 接入網技術要求——3.5GHz固定無線接入.pdf | 13.36MB | 下載 |
信部無[2001]652號.pdf | 2.32MB | 下載 |
[2012]52號
[2015]65號
|